При черновой подготовке пола возникает закономерный вопрос о выборе материалов, которые для этого необходимы. В случае если в помещениях предполагается монтаж систем «тёплого пола» или же вам желательно окончить работы в сжатые сроки, то следует обратить внимание на готовые самовыравнивающиеся смеси.
Они очень технологичны и допускают как машинный, так и ручной способ нанесения. Если же у вас есть необходимые материалы в виде цемента с песком и что немаловажно запас времени, то следует приступить к стяжке по маякам, что сложнее, но несколько дешевле.
Марка и название | Портландцемент ПЦ ІI/A-Ш-500, Dyckergoff Ukraine | Полимин СЦ-5 Стяжка цементная |
Kreisel 410 | Kreisel 411 | |
Предназначение | В составе с наполнителем используется для приготовления цементно-песчаной смеси, соотношение 1:3-4. Для удобства работ добавляют пластификаторы. | Стяжка для чернового выравнивания оснований, на основе цемента с микроволокнами. Применяется внутри зданий. Толщина слоя от 10 до 80 мм. |
Цементно-известковый состав для самонивелирующихся полов, толщина нанесения от 2 до 20 мм. Используется для систем «тёплого пола». Допускается нанесение машинным способом. | Цементно-известковая смесь для самовыравнивающихся полов толщиной 5-35 мм. Обладает высокой адгезией и быстрыми сроками схватывания. Допускается нанесение машинным способом. | |
Изготовитель | Дикергофф Украина «Югцемент», Николаевская обл., Ольшанское | Фомальгаут-Полимин, Киев, Украина |
Kreisel, Фастов, Украина | Kreisel, Фастов, Украина | |
Цена ед./кг, грн | 30/0,9* | 33,90/1,37 |
75,80/3,04 | 88,20/3,53 | |
Расход смеси при толщине 1 мм, кг/м2 | 2 | 1,9 |
1,7 | 1,7 | |
Удобство работы | Требует значительных навыков и опыта. Как для подготовки маяков, так и для приготовления раствора. | Готовая смесь для равномерного распределения. Требует тщательного выравнивания. |
Готовый состав для тонкослойных стяжек, удобен в работе, технологичен, быстрые сроки схватывания. | Смесь для выравнивания как для черновой так и для чистовой стяжки. Легко и быстро укладывается, набирает прочность в короткие сроки. | |
Технологическая готовность, часов | 24-30 | 24 |
5-10 | 6-12 | |
* Для приготовления ЦПС используется состав с просеянным, мытым речным песком по цене 0,4 грн/кг. Подсчитана стоимость готового состава в пропорции 1:3. |
Наиболее предпочитаемый материал определяется из различных условий: его доступности, объёма работ, сроков их выполнения и разумеется бюджета. В зависимости от этих параметров и стоит делать выбор необходимого строительного материала.